Ceník Evropa
| Maďarsko, Německo, Rakousko, Slovinsko | B, DK, F, I, L, NL, PL, RO | Švýcarsko | Velká Británie (GB) | MC, LT, LV, EST, CY, M, FIN, IRL, S, E, P, BG, GR | N, BiH, AND, IS, FL, HR | SRB, MNE, MK, RKS, TR, GBZ, AL, RUS, BY, UA, MD, FO, Kan. O. | |
| A | B | C | D | E * | F * | G * | |
| hmotnost | 1 den | 1-2 dny | 1-2 dny | 1-2 dny | 1-2 dny | 1-2 dny | 1-2 dny |
| 0,5 kg | 690 Kč | 890 Kč | 1 250 Kč | 950 Kč | 970 Kč | 1 050 Kč | 1 150 Kč |
| 1 kg | 790 Kč | 950 Kč | 1 310 Kč | 1 000 Kč | 1 140 Kč | 1 200 Kč | 1 400 Kč |
| 2 kg | 850 Kč | 1 010 Kč | 1 370 Kč | 1 150 Kč | 1 470 Kč | 1 520 Kč | 1 700 Kč |
| 3 kg | 910 Kč | 1 070 Kč | 1 430 Kč | 1 300 Kč | 1 700 Kč | 1 750 Kč | 2 050 Kč |
| 4 kg | 970 Kč | 1 130 Kč | 1 490 Kč | 1 450 Kč | 1 940 Kč | 2 150 Kč | 2 500 Kč |
| 5 kg | 1 030 Kč | 1 190 Kč | 1 550 Kč | 1 600 Kč | 2 200 Kč | 2 600 Kč | 3 000 Kč |
| 6 kg | 1 090 Kč | 1 250 Kč | 1 610 Kč | 1 720 Kč | 2 320 Kč | 2 750 Kč | 3 300 Kč |
| 7 kg | 1 150 Kč | 1 310 Kč | 1 670 Kč | 1 850 Kč | 2 440 Kč | 2 850 Kč | 3 500 Kč |
| 8 kg | 1 210 Kč | 1 370 Kč | 1 730 Kč | 1 950 Kč | 2 560 Kč | 3 000 Kč | 3 700 Kč |
| 9 kg | 1 270 Kč | 1 430 Kč | 1 790 Kč | 2 100 Kč | 2 680 Kč | 3 150 Kč | 3 900 Kč |
| 10 kg | 1 330 Kč | 1 490 Kč | 1 850 Kč | 2 250 Kč | 2 800 Kč | 3 300 Kč | 4 100 Kč |
| další kg | + 60 Kč/kg | + 60,- Kč | + 80,- Kč | + 120,- Kč | +130,- Kč | + 140,- Kč | + 150,- Kč |
| IMPORT do 10kg: | + 250,- Kč | + 450,- Kč | + 200,- Kč | + 450,- Kč | + 450,- Kč | + 500,- Kč | + 550,- Kč |
| IMPORT do 25kg | + 600,- Kč | + 750,- Kč | + 960,- Kč | ||||
| IMPORT do 50kg: | + 1000,- Kč | + 1150,- Kč | + 1600,- Kč |
Zóny
| ZÓNA | DESTINACE | čas přepravy |
| A | Maďarsko | 1 den |
| Německo | 1 den | |
| Rakousko | 1 den | |
| Slovinsko | 1 den | |
| B | Belgie (B) | 1 den |
| Dánsko (DK) | 2 dny | |
| Francie (F) | 2 dny | |
| Itálie (I) | 2 dny | |
| Lucembursko (L) | 1 den | |
| Nizozemí (NL) | 1 den | |
| Polsko (PL) | 2 dny | |
| Rumunsko (RO) | 2 dny | |
| C | Švýcarsko (CH) | 1-2 dny |
| D | Velká Británie (GB) | 1-2 dny |
| E | Bulharsko (BG) | 1-2 dny |
| Estonsko (EST) | 1 den | |
| Finsko (FIN) | 1 den | |
| Irsko (IRL) | 1 den | |
| Kypr (CY) | 1-2 dny | |
| Litva (LT) | 1 den | |
| Lotyšsko (LV) | 1 den | |
| Malta (M) | 1 den | |
| Monako (MC) | 1 den | |
| Řecko (GR) | 1 den | |
| Španělsko (E) | 1 den | |
| Švédsko (S) | 1 den | |
| Portugalsko (P) | 1 den | |
| F | Andorra (AND) | 1 den |
| Bosna a Herceg. (BiH) | 1-2 dny | |
| Island (IS) | 1 den | |
| Chorvatsko (HR) | 1 den | |
| Lichtenštejnsko (FL) | 1 den | |
| Norsko (N) | 2 dny | |
| G | Albánie (AL) | 1 den |
| Bělorusko (BY) | 2 dny | |
| Černá Hora (MNE) | 2 dny | |
| Faerské ostrovy (FO) | 1-2 dny | |
| Gibraltar (GBZ) | 1-2 dny | |
| Kanárské ostrovy (E) | 1-2 dny | |
| Kosovo (RKS) | 1-2 dny | |
| Makedonie (MK) | 1 den | |
| Moldavsko (MD) | 2 dny | |
| Rusko (RUS) | 1-2 dny | |
| Srbsko (SRB) | 1-2 dny | |
| Turecko (TR) | 1 den | |
| Ukrajina (UA) | 1-2 dny |
